|
|
Lechosław Rybarczyk Data
urodzenia: ? |
|
... |
||
|
Osiągnięcia międzynarodowe |
||
| Mistrz Świata | S-550 |
2008, Birstonas (LIT) |
| Mistrz Świata | S-550 |
2006, Berlin (GER) |
| Mistrz Świata | S-550 |
2002, Aalborg (DEN) |
| Mistrz Świata | S-550 |
2001, Trzcianka (POL) |
| Mistrz Europy | S-550 | 2009, Chodzież (POL) |
| Mistrz Europy | S-550 | 2008, Zbąszyń (POL) |
| Mistrz Europy | S-550 | 2007, Berlin (GER) |
| Mistrz Europy | S-550 | 2006, Warszawa (POL) |
| Mistrz Europy | S-550 | 2004, Riesa (GER) |
| Mistrz Europy | S-550 | 2003, Śrem (POL) |
| Mistrz Europy | S-550 | 2002, Jurmala (LAT) |
| Mistrz Europy | S-550 | 2001, Ślesin (POL) |
| Mistrz Europy | S-550 | 2000, Dunaujvaros (HUN) |
| Mistrz Europy | S-550 | 1997, Dunaujvaros (HUN) |
| Mistrz Europy | S-550 | 1995, Trzcianka (POL) |
| Wicemistrz Świata | S-550 | 2009, Tallin (EST) |
| Wicemistrz Świata | S-550 | 2007, Jurmala (LAT) |
| Wicemistrz Świata | S-550 | 2004, Aluksne (LAT) |
| Wicemistrz Świata | S-550 | 2003, Dunaujvaros (HUN) |
| Wicemistrz Europy | S-550 | 1999, Magdeburg (GER) |
| Wicemistrz Europy | S-550 | 1998, Lillesand (NOR) |
| Wicemistrz Europy | S-550 | 1996, Pęczniew (POL) |
| Brązowy medalista Mistrzostw Świata | S-550 | 2005, Janikowo (POL) |
| 4. miejsce w Mistrzostwach Europy | S-550 | 2005, Dunaujvaros (HUN) |
| 6. miejsce w Mistrzostwach Świata | S-550 | 2010, Dunaujvaros (HUN) |
| 7. miejsce w Mistrzostwach Europy | S-550 | 2010, Aluksne (LAT) |
| 10. miejsce w Mistrzostwach Europy | S-550 | 1993, Żnin (POL) |
| 12. miejsce w Mistrzostwach Świata | S-550 | 2011, Chodzież (POL) |
|
Osiągnięcia krajowe |
||
| Wielokrotny medalista Mistrzostw Polski | S-550 | kilka eliminacji |
| Wielokrotny medalista Mistrzostw Polski | ON-550 | kilka eliminacji |
|
Inne osiągnięcia |
||
| 1. miejsce w Pucharze Świata - Millennium | S-550 | 2000, Janikowo (POL) |
| 1. miejsce w Pucharze MSI | S-550 | 2001, Żnin (POL) |