|
|
Tomasz Mordal Data
urodzenia: ? |
|
... |
||
|
Osiągnięcia międzynarodowe |
||
| Brązowy medalista Mistrzostw Europy | OSY-400 | 2010, 4 eliminacje |
| 6. miejsce w Mistrzostwach Świata | S-550 | 2003, Dunaujvaros (HUN) |
| 6. miejsce w Mistrzostwach Europy | OSY-400 | 2009, 4 eliminacje |
| 8. miejsce w Mistrzostwach Świata | S-550 | 2005, Janikowo (POL) |
| 8. miejsce w Mistrzostwach Świata | S-550 | 2004, Aluksne (LAT) |
| 8. miejsce w Mistrzostwach Świata | S-550 | 2002, Aalborg (DEN) |
| 9. miejsce w Mistrzostwach Europy | S-550 | 2005, Dunaujvaros (HUN) |
| 9. miejsce w Mistrzostwach Europy | S-550 | 2002, Jurmala (LAT) |
| 10. miejsce w Mistrzostwach Świata | S-550 | 2006, Berlin (GER) |
| 10. miejsce w Mistrzostwach Świata | S-550 | 2001, Trzcianka (POL) |
| 10. miejsce w Mistrzostwach Europy | S-550 | 2003, Śrem (POL) |
| 12. miejsce w Mistrzostwach Świata | OSY-400 | 2011, Viljandi (EST) |
| 18. miejsce w Mistrzostwach Świata | OSY-400 | 2010, Nora (SWE) |
| 18. miejsce w Mistrzostwach Europy | S-550 | 2001, Ślesin (POL) |
|
Osiągnięcia krajowe |
||
| Brązowy medalista Mistrzostw Polski | OSY-400 | 2010, 3 eliminacje |
| 4. miejsce w Mistrzostwach Polski | OSY-400 | 2009, 3 eliminacje |
| 4. miejsce w Mistrzostwach Polski | S-550 | 2003, 3 eliminacje |
| 4. miejsce w Mistrzostwach Polski | S-550 | 2002, 3 eliminacje |
| 6. miejsce w Mistrzostwach Polski | OSY-400 | 2008, 3 eliminacje |
| 6. miejsce w Mistrzostwach Polski | S-550 | 2007, 4 eliminacje |
| 6. miejsce w Mistrzostwach Polski | S-550 | 2006, 4 eliminacje |
| 6. miejsce w Mistrzostwach Polski | S-550 | 2005, 4 eliminacje |
| 6. miejsce w Mistrzostwach Polski | S-550 | 2004, 5 eliminacji |
| 7. miejsce w Mistrzostwach Polski | OSY-400 | 2011, 3 eliminacje |
| 7. miejsce w Mistrzostwach Polski | S-550 | 2001, 3 eliminacje |
| 7. miejsce w Mistrzostwach Polski | ON-550 | 2000, 3 eliminacje |
| 7. miejsce w Mistrzostwach Polski | ON-550 | 1999, 4 eliminacje |
| 10. miejsce w Mistrzostwach Polski | S-550 | 2000, 3 eliminacje |
|
Inne osiągnięcia |
||
| 3. miejsce w Memoriale im. M. Czerpińskiego | S-550 | 2007, Żnin (POL) |
| - | - | - |