|
|
Andrzej Lisy Data
urodzenia: 23.08.1946 |
|
... |
||
|
Osiągnięcia międzynarodowe |
||
| Brązowy medalista Mistrzostw Świata | S-550 | 2011, Chodzież (POL) |
| Brązowy medalista Mistrzostw Europy | S-550 | 2009, Chodzież (POL) |
| 4. miejsce w Mistrzostwach Świata | S-550 | 2004, Aluksne (LAT) |
| 5. miejsce w Mistrzostwach Świata | S-550 | 2005, Janikowo (POL) |
| 5. miejsce w Mistrzostwach Europy | S-550 | 2005, Dunaujvaros (HUN) |
| 6. miejsce w Mistrzostwach Europy | S-550 | 2011, Tarnopol (UKR) |
| 6. miejsce w Mistrzostwach Świata | S-550 | 2002, Aalborg (DEN) |
| 6. miejsce w Mistrzostwach Europy | S-550 | 2002, Jurmala (LAT) |
| 6. miejsce w Mistrzostwach Europy | S-550 | 2001, Ślesin (POL) |
| 7. miejsce w Mistrzostwach Świata | S-550 | 2003, Dunaujvaros (HUN) |
| 7. miejsce w Mistrzostwach Świata | S-550 | 2001, Trzcianka (POL) |
| 7. miejsce w Mistrzostwach Europy | S-550 | 2006, Warszawa (POL) |
| 7. miejsce w Mistrzostwach Europy | S-550 | 2003, Śrem (POL) |
| 7. miejsce w Mistrzostwach Europy | S-550 | 2000, Dunaujvaros (HUN) |
| 8. miejsce w Mistrzostwach Europy | S-550 | 2008, Zbąszyń (POL) |
| 8. miejsce w Mistrzostwach Europy | S-550 | 2007, Berlin (GER) |
| 10. miejsce w Mistrzostwach Europy | S-550 | 2010, Aluksne (LAT) |
| 10. miejsce w Mistrzostwach Europy | S-550 | 2004, Riesa (GER) |
| 11. miejsce w Mistrzostwach Świata | S-550 | 2008, Birstonas (LIT) |
| 11. miejsce w Mistrzostwach Świata | S-550 | 2006, Berlin (GER) |
| 11. miejsce w Mistrzostwach Europy | S-550 | 1998, Lillesand (NOR) |
| 12. miejsce w Mistrzostwach Świata | S-550 | 2010, Dunaujvaros (HUN) |
| 13. miejsce w Mistrzostwach Europy | S-550 | 1999, Magdeburg (GER) |
|
Osiągnięcia krajowe |
||
| Wicemistrz Polski | S-550 | 2009, 4 eliminacje |
| Wicemistrz Polski | S-550 | 2007, 4 eliminacje |
| Wicemistrz Polski | S-550 | 2003, 3 eliminacje |
| Wicemistrz Polski | S-550 | 2001, 3 eliminacje |
| Brązowy medalista Mistrzostw Polski | S-550 | 2010, 5 eliminacji |
| Brązowy medalista Mistrzostw Polski | S-550 | 2004, 5 eliminacji |
| Brązowy medalista Mistrzostw Polski | S-550 | 2002, 3 eliminacje |
| 4. miejsce w Mistrzostwach Polski | S-550 | 2008, 3 eliminacje |
| 4. miejsce w Mistrzostwach Polski | S-550 | 2006, 4 eliminacje |
| 4. miejsce w Mistrzostwach Polski | ON-550 | 2000, 3 eliminacje |
| 5. miejsce w Mistrzostwach Polski | S-550 | 2005, 4 eliminacje |
| 5. miejsce w Mistrzostwach Polski | S-550 | 2000, 3 eliminacje |
| 5. miejsce w Mistrzostwach Polski | ON-550 | 1999, 4 eliminacje |
| 6. miejsce w Mistrzostwach Polski | S-550 | 2011, 3 eliminacje |
| 6. miejsce w Mistrzostwach Polski | S-550 | 1999, 4 eliminacje |
| 6. miejsce w Mistrzostwach Polski | S-550 | 1998, 4 eliminacje |
| 7. miejsce w Mistrzostwach Polski | ON-550 | 1998, 4 eliminacje |
| 9. miejsce w Mistrzostwach Polski | ON-550 | 1997, 4 eliminacje |
|
Inne osiągnięcia |
||
| 8. miejsce w Pucharze Świata - Millennium | S-550 | 2000, Janikowo (POL) |
| - | - | - |